こんにちわ。ざわ(@zawa_1000)です。
月末恒例の資産運用状況です。
FX積立投資
ヒロセ通商で南アフリカランドのスワップ狙いのFX積立投資を行っています。
11/3現在含み損益とスワップポイント
・南アフリカランド(積立停止中)
含み損益 | 月スワップポイント | 累計スワップポイント | 保有数量 | |
1月 | 297 | 159 | 8,000 | |
2月 | 357 | 516 | 8,000 | |
3月 | -1,096 | 474 | 990 | 12,000 |
4月 | -2,392 | 594 | 1,584 | 16,000 |
5月 | -5,194 | 966 | 2,550 | 20,000 |
6月 | -15,738 | 876 | 3,426 | 24,000 |
7月 | -6,822 | 1,092 | 4,518 | 28,000 |
8月 | -29,264 | 1,470 | 5,988 | 28,000 |
9月 | -14,788 | 1,176 | 7,164 | 28,000 |
10月 | -17,098 | 1,470 | 8,634 | 28,000 |
南アフリカランドは新規積立は行っていませんがわずかなスワップ狙いで継続中です。(積立は停止中)
含み益になったら完全に終了したいのですが、なかなか回復しないので待っているところです。
場合によっては損切りして終了もありかもしれません。
コメントを残す